Coupe de la ville de Thann au Markstein

Les fidèles parmi les fidèles au boulot , pour tracer le slalom de la coupe de la ville de Thann. Une saison qui se termine en apothéose avec des conditions quasi hivernales, un excellent rendu de samedi des neiges, des personnes ayant assuré tout l’hiver une présence bénévole et désintéressée , bravo à tous.

 

Le reste des photos dans espace membres photos, le ski club mettra sur le site les photos que vous nous enverrez. Celles ci sont de Michel.

Voici les résultats masculins en U18

CAM GPA Coupe ThannSki / Mémorial Jean Bott

Slalom (Alpin) Hommes (U18 a Masters)

jury de competition
DELEGUé FFS : BANZET RICHARD (MV)
ARBITRE : SCHUTZ ESTELLE (MV)
DIRECTEUR D’éPREUVE : VIDAL ALAIN (1493988)
caracteristiques de la piste
piste STADE DE SLALOM SERGE LANG
depart 1235 m
arrivee 1105 m
denivelee 130 m
longueur m
1ère Manche 2ème Manche
TRACEUR(S) : METTLER MICHELE (MV) PROCH PHILIPPE (MV)
OUVREUR(S) : – A – GOETZ NICOLAS (MV) – A – GOETZ NICOLAS (MV)
homologation piste 2727/02/11
homologation chrono MGA.002.97
nb de portes 56
nb de chang. de directions 55
heure de depart 10H
56
54
15H30
temps : Nuageux neige : DURE température départ : 2 °C, arrivée : 2 °C
Pénalité de l’épreuve : 69.1
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l’homologation sont à considérer comme officielles.
Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U21 53 2625651 MEYER MARTIN 1998 FRA MB CS MEGEVE 49.32 46.62 01:35.94   0
2 1/U30 107 2297296 AUER TOM 1992 MV SCR THANN 50.24 47.60 01:37.84   14.26
3 2/U21 43 2671142 KAJTNER LAN 1998 MV ASE STRASBOU 48.80 49.65 01:38.45   18.84
4 2/U30 54 2297098 KEMPF GAETAN 1990 MV SK DU TANET 49.97 48.61 01:38.58   19.81
5 1/U18 49 2653676 SEYLLER VICTOR 2000 MV SKI STRASBOU 49.96 48.93 01:38.89   22.14
6 3/U21 46 2620878 LOEWENGUTH ERWAN 1997 MV ASE STRASBOU 49.98 49.20 01:39.18   24.32
7 2/U18 45 2646214 SCHUWER PIERRE 2001 MV SKI STRASBOU 51.01 50.07 01:41.08   38.57
8 3/U18 47 2647236 PASSERNIG JULES 2000 MV AN MUNSTER 50.41 50.95 01:41.36   40.68
9 3/U30 50 2357394 BIGOT SCHRECK GUILLAUME 1991 MV AN MUNSTER 51.25 50.52 01:41.77   43.75
10 1/Mast-M 42 1400027 JUNGO ANTOINE 1981 MV SSTM BELFORT 50.25 51.59 01:41.84   44.28
11 4/U30 48 2615997 VALENTIN KEVIN 1994 MV SC BONHOMME 51.71 50.72 01:42.43   48.71
12 4/U18 62 2631612 MEYER’BARBIERO LUCAS 2001 MV SCS GUEBWILL 51.53 51.02 01:42.55   49.61
13 5/U30 73 2200098 KEMPF GAEL 1988 MV SK DU TANET 51.58 51.16 01:42.74   51.03
14 6/U30 55 2618610 TABEY JONATHAN 1992 MV ST MAURICE 52.15 51.15 01:43.30   55.23
15 5/U18 75 2645397 BOUBREK JEROME 2000 MV SCV WESSERLI 52.20 51.91 01:44.11   61.31
16 4/U21 74 2635861 VERGER EDGAR 1999 MV SCV WESSERLI 52.33 52.08 01:44.41   63.56
17 5/U21 70 2657401 KUSTER JONATHAN 1999 MV SC KRUTH 53.09 52.27 01:45.36   70.69
18 6/U18 61 2647770 HIRTH BAPTISTE 2000 MV SCR THANN 53.76 52.29 01:46.05   75.87
19 7/U18 72 2651058 WEIBEL MAXIME 2000 MV ASCH STRASBO 53.54 52.78 01:46.32   77.9
20 8/U18 63 2643620 PANZER HUGO 2001 MV SK DU TANET 54.14 52.61 01:46.75   81.13
21 9/U18 79 2652240 TEMPE YANN 2001 MV SC BONHOMME 54.88 53.13 01:48.01   90.58
22 10/U18 80 2645213 MUTTENZER HUGO 2001 MV SKI STRASBOU 55.28 55.01 01:50.29   107.69
23 11/U18 85 2665799 MONORY ERWAN 2001 MV SC SAUSHEIM 55.51 55.00 01:50.51   109.34
24 2/Mast-M 77 1493429 KEMPF BERTRAND 1967 MV ASCH STRASBO 55.22 55.52 01:50.74   111.07
25 12/U18 86 2648810 BIEHLER AXEL 2001 MV SK DU TANET 56.21 55.22 01:51.43   116.25
26 7/U30 88 2606400 EGLER REMI 1994 MV SCE S.AMARIN 56.05 55.58 01:51.63   117.75
27 13/U18 98 2660062 BOXLER LOUIS 2001 MV AN MUNSTER 58.06 57.98 01:56.04   150.84
28 6/U21 106 2675429 DEPPEN NATHAN 1999 MV SC CERNAY 01:00.22 01:00.20 02:00.42   183.71
29 3/Mast-M 83 1493430 BURRUS REGIS 1966 MV ASCH STRASBO 01:14.57 01:00.56 02:15.13   294.11
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT
U30 84 2634739 LAMOUCHE QUENTIN 1996 MV SC BONHOMME Abd Abs Abd
U21 78 2654784 WELKER VINCENT 1998 MV SC KRUTH Abd Abs Abd
U18 71 2647978 SCHNEIDER JULES 2001 MV SSTM BELFORT Abd Abs Abd
U18 65 2640475 GAUDEL XAVIER 2000 MV SC BONHOMME Abd Abs Abd
U21 41 2660643 HOFFNER LUCAS 1999 MV SCV WESSERLI Abd Abs Abd
Nombre d’abandon(s) : 5
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT
U18 89 2637497 FRITSCH EMILE 2000 MV VT MULHOUSE Dsq (53) Abs Dsq
Nombre de disqualification(s) : 1
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT
U18 99 2686378 FREYBURGER LILIAN 2001 MV SK DU TANET Abs Abs
U21 69 2640480 PERRIN WILLY 1999 MV SC BONHOMME Abs Abs
U18 67 2632382 CAEL ROMAIN 2000 MV AS DU VALTIN Abs Abs
U18 66 2655156 CHARTIER NILS 2001 MV ASE STRASBOU Abs Abs
U18 64 2645468 CHAREYRE JULES 2000 MV AS GERARDMER Abs Abs
U21 52 2640493 GRIMM THEO 1999 MV SC BONHOMME Abs Abs
U21 51 2632867 BLANCHEZ CORENTIN 1999 MV AS GERARDMER Abs Abs
U30 44 2600505 TRIMAILLE ANTONIN 1995 MV SCE S.AMARIN Abs Abs
Nombre d’absent(s) : 8
25/03/2018 / MARKSTEIN (FRA – MV) / SCV THANN AMVM0592
Ce contenu a été publié dans Ski. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *